Parkplatzkarte Pankow: wo parken?
In Pankow (Bezirk Pankow) kennt unsere Karte 1.090 Parkflächen mit zusammen 16.059 bekannten oder geschätzten Stellplätzen: 822 kostenlos, 135 kostenpflichtig, 133 ohne bekannte Gebühr.
Parkhäuser und Tiefgaragen in Pankow
| Parkfläche | Gebühr / Parkdauer | Plätze |
|---|---|---|
| ParkhausNähe Breite Straße | für Kunden |
Kostenlos parken in Pankow
Die größten kostenlosen Parkflächen in Pankow. Manche sind zeitlich begrenzt, dann steht das in der Liste.
| Parkfläche | Gebühr / Parkdauer | Plätze |
|---|---|---|
| StraßenrandNähe Borkumstraße | kostenlos | etwa 136 |
| StraßenrandNähe Wolfshagener Straße | kostenlos | etwa 122 |
| StraßenrandNähe Pfeilstraße | kostenlos | etwa 118 |
| StraßenrandNähe Cottastraße | kostenlos | etwa 110 |
| StraßenrandNähe Crusemarkstraße | kostenlos | etwa 106 |
| StraßenrandNähe Thulestraße | kostenlos | etwa 104 |
| StraßenrandNähe Görschstraße | kostenlos | etwa 98 |
| StraßenrandNähe Kavalierstraße | kostenlos | etwa 92 |
| StraßenrandNähe Wilhelm-Kuhr-Straße | kostenlos | etwa 92 |
| StraßenrandNähe Westerlandstraße | kostenlos | etwa 90 |
| StraßenrandNähe Hallandstraße | kostenlos | etwa 88 |
| StraßenrandNähe Hallandstraße | kostenlos | etwa 86 |
| StraßenrandNähe Parkstraße | kostenlos | etwa 82 |
| StraßenrandNähe Görschstraße | kostenlos | etwa 81 |
| StraßenrandNähe Schonensche Straße | kostenlos | etwa 80 |
Kostenpflichtige Parkplätze
| Parkfläche | Gebühr / Parkdauer | Plätze |
|---|---|---|
| StraßenrandNähe Paul-Robeson-Straße | kostenpflichtig | etwa 124 |
| StraßenrandNähe Ibsenstraße | kostenpflichtig | etwa 83 |
| StraßenrandNähe Driesener Straße | kostenpflichtig | etwa 70 |
| ParkstreifenNähe Finnländische Straße | kostenpflichtig | etwa 65 |
| StraßenrandNähe Stavangerstraße | kostenpflichtig | etwa 63 |
| StraßenrandNähe Nordkapstraße | kostenpflichtig | etwa 62 |
| StraßenrandNähe Andersenstraße | kostenpflichtig | etwa 57 |
| StraßenrandNähe Bornholmer Straße | kostenpflichtig | etwa 55 |
| StraßenrandNähe Czarnikauer Straße | kostenpflichtig | etwa 49 |
| StraßenrandNähe Ibsenstraße | kostenpflichtig | etwa 47 |
| StraßenrandNähe Ibsenstraße | kostenpflichtig | etwa 47 |
| StraßenrandNähe Seelower Straße | kostenpflichtig | etwa 46 |
Parken mit Parkscheibe oder Höchstparkdauer
Diese Flächen haben eine bekannte Zeitbegrenzung oder Parkscheibenpflicht. Die Gebühr ist separat angegeben; eine Parkscheibe bedeutet nicht automatisch kostenloses Parken.
| Parkfläche | Gebühr / Parkdauer | Plätze |
|---|---|---|
| ParkplatzNähe Bornholmer Straße | für Kundenmax. 1 Std. | etwa 130 |
| ParkplatzNähe Grabbeallee | Preis unbekanntmax. 1,5 Std. | 90 |
| ParkplatzNähe Mühlenstraße | für Kundenmax. 1 Std. | etwa 85 |
| ParkplatzNähe Berliner Straße | kostenlosmax. 2 Std. | 58 |
| ParkplatzNähe Schwedter Straße | für Kundenmax. 1 Std. | etwa 55 |
| StraßenrandNähe Neue Schönholzer Straße | kostenlosmax. 2 Std. | etwa 32 |
| ParkplatzNähe Breite Straße | für Kundenmax. 1,5 Std. | etwa 20 |
| StraßenrandNähe Ossietzkystraße | kostenlosmax. 2 Std. | etwa 14 |
| StraßenrandKoordinaten 52.57011, 13.40608 | kostenlosmax. 2 Std. | 13 |
| StraßenrandNähe Florastraße | kostenlosmax. 1 Std. | etwa 10 |
| StraßenrandNähe Florastraße | kostenlosmax. 1 Std. | etwa 8 |
| StraßenrandNähe Ossietzkystraße | kostenlosmax. 2 Std. | etwa 8 |
Parkflächen ohne bekannte Gebühr
Für diese Flächen enthält der Datenstand keine gesicherte Gebührenangabe. Prüfe die Beschilderung vor Ort.
| Parkfläche | Gebühr / Parkdauer | Plätze |
|---|---|---|
| StraßenrandNähe Tiroler Straße | Preis unbekannt | etwa 244 |
| StraßenrandNähe Zillertalstraße | Preis unbekannt | etwa 190 |
| StraßenrandNähe Brixener Straße | Preis unbekannt | etwa 146 |
| StraßenrandNähe Esplanade | Preis unbekannt | etwa 129 |
| StraßenrandNähe Laudaer Straße | Preis unbekannt | etwa 128 |
| StraßenrandNähe Arnold-Zweig-Straße | Preis unbekannt | etwa 126 |
| StraßenrandNähe Binzstraße | Preis unbekannt | etwa 124 |
| ParkplatzNähe Eschengraben | Preis unbekannt | etwa 120 |
| StraßenrandNähe Stubnitzstraße | Preis unbekannt | etwa 104 |
| StraßenrandNähe Dolomitenstraße | Preis unbekannt | etwa 100 |
Weitere Ortsteile im Bezirk Pankow
- Prenzlauer Berg 1.834
- Französisch Buchholz 1.715
- Karow 1.365
- Niederschönhausen 1.026
- Weißensee 995
- Heinersdorf 444
- Blankenburg 433
- Wilhelmsruh 416
- Buch 367
- Rosenthal 289
- Stadtrandsiedlung Malchow 229
- Blankenfelde 150
- Alle Parkplätze im Bezirk Pankow
Häufige Fragen
Wo kann man in Pankow kostenlos parken?
Unsere Karte kennt in Pankow 822 kostenlose Parkflächen, zum Beispiel Qwello Chargig Station.
Wie aktuell sind die Angaben?
Die Parkflächen kommen aus OpenStreetMap und werden jede Woche automatisch aktualisiert. Vor Ort gilt immer die Beschilderung.
Datenstand 12.10.2026. Parkflächen von den OpenStreetMap-Mitwirkenden (ODbL). Ob und was das Parken kostet, steht immer auf dem Schild vor Ort.