Parkplatzkarte Berlin-Buch: wo parken?
In Berlin-Buch (Bezirk Pankow) kennt unsere Karte 346 Parkflächen mit zusammen 7.007 bekannten oder geschätzten Stellplätzen: 335 kostenlos, 0 kostenpflichtig, 11 ohne bekannte Gebühr.
Parkhäuser und Tiefgaragen in Berlin-Buch
| Parkfläche | Gebühr / Parkdauer | Plätze |
|---|---|---|
| ParkhausNähe Schwanebecker Chaussee | für Kunden | 300 |
Kostenlos parken in Berlin-Buch
Die größten kostenlosen Parkflächen in Berlin-Buch. Manche sind zeitlich begrenzt, dann steht das in der Liste.
| Parkfläche | Gebühr / Parkdauer | Plätze |
|---|---|---|
| StraßenrandNähe Hörstenweg | kostenlos | etwa 378 |
| StraßenrandNähe Röbellweg | kostenlos | etwa 348 |
| ParkplatzNähe Wolfgang-Heinz-Straße | kostenlos | 310 |
| StraßenrandNähe Am Stener Berg | kostenlos | etwa 294 |
| StraßenrandNähe Viereckweg | kostenlos | etwa 282 |
| ParkplatzKoordinaten 52.63493, 13.49304 | kostenlos | 200 |
| ParkplatzNähe Ernst-Ludwig-Heim-Straße | kostenlos | 155 |
| StraßenrandNähe Röntgentaler Weg | kostenlos | etwa 147 |
| StraßenrandNähe Malmedyer Straße | kostenlos | etwa 102 |
| StraßenrandNähe Schwanebecker Chaussee | kostenlos | etwa 78 |
| StraßenrandNähe Georg-Benjamin-Straße | kostenlos | etwa 70 |
| ParkplatzNähe Karower Chaussee | kostenlos | 64 |
| StraßenrandNähe Sudauer Straße | kostenlos | etwa 60 |
| StraßenrandNähe Uhlenweg | kostenlos | etwa 60 |
| StraßenrandNähe Bielckenweg | kostenlos | etwa 58 |
Parken mit Parkscheibe oder Höchstparkdauer
Diese Flächen haben eine bekannte Zeitbegrenzung oder Parkscheibenpflicht. Die Gebühr ist separat angegeben; eine Parkscheibe bedeutet nicht automatisch kostenloses Parken.
| Parkfläche | Gebühr / Parkdauer | Plätze |
|---|---|---|
| ParkplatzNähe Kleine Wiltbergstraße | für Kundenmax. 1 Std. | 65 |
| ParkplatzNähe Schwanebecker Chaussee | für Kundenmax. 2 Std. | etwa 30 |
| ParkplatzNähe Karower Chaussee | für Kundenmax. 1 Std. | 25 |
| StraßenrandNähe Walter-Friedrich-Straße | kostenlosmax. 1 Std. | etwa 5 |
Park & Ride
Parken und mit Bus oder Bahn weiterfahren:
| Parkfläche | Gebühr / Parkdauer | Plätze |
|---|---|---|
| ParkplatzKoordinaten 52.63493, 13.49304 | kostenlos | 200 |
| ParkplatzNähe Am Sportplatz | kostenlos | 8 |
Parkflächen ohne bekannte Gebühr
Für diese Flächen enthält der Datenstand keine gesicherte Gebührenangabe. Prüfe die Beschilderung vor Ort.
| Parkfläche | Gebühr / Parkdauer | Plätze |
|---|---|---|
| ParkplatzNähe Ernst-Ludwig-Heim-Straße | Preis unbekannt | 132 |
| ParkplatzKoordinaten 52.62395, 13.50143 | Preis unbekannt | 90 |
| ParkplatzNähe Karower Straße | Preis unbekannt | etwa 65 |
| StraßenrandNähe Nadrauer Straße | Preis unbekannt | etwa 56 |
| StraßenrandNähe Alpenberger Straße | Preis unbekannt | etwa 54 |
| ParkplatzKoordinaten 52.62358, 13.50233 | Preis unbekannt | 33 |
| StraßenrandNähe Alpenberger Straße | Preis unbekannt | etwa 26 |
| ParkplatzNähe Wolfgang-Heinz-Straße | Preis unbekannt | 12 |
| StraßenrandNähe Alpenberger Straße | Preis unbekannt | etwa 12 |
| ParkplatzKoordinaten 52.62568, 13.50540 | Preis unbekannt | etwa 4 |
Weitere Ortsteile im Bezirk Pankow
- Prenzlauer Berg 1.834
- Französisch Buchholz 1.715
- Karow 1.365
- Pankow 1.108
- Niederschönhausen 1.026
- Weißensee 995
- Heinersdorf 444
- Blankenburg 433
- Wilhelmsruh 416
- Rosenthal 289
- Stadtrandsiedlung Malchow 229
- Blankenfelde 150
- Alle Parkplätze im Bezirk Pankow
Häufige Fragen
Wo kann man in Berlin-Buch kostenlos parken?
Unsere Karte kennt in Berlin-Buch 335 kostenlose Parkflächen.
Wie aktuell sind die Angaben?
Die Parkflächen kommen aus OpenStreetMap und werden jede Woche automatisch aktualisiert. Vor Ort gilt immer die Beschilderung.
Datenstand 12.10.2026. Parkflächen von den OpenStreetMap-Mitwirkenden (ODbL). Ob und was das Parken kostet, steht immer auf dem Schild vor Ort.