Park & Ride in Berlin
Erfasste Park-&-Ride-Flächen zum Umstieg auf Bus oder Bahn. Prüfe Gebühren und Verkehrsanbindung vor Ort. Insgesamt 72 erfasste Flächen; die folgende Auswahl zeigt 72, nach bekannten Stellplätzen sortiert.
Zur interaktiven Parkplatzkarte
| Parkfläche | Gebühr / Parkdauer | Plätze |
|---|---|---|
| ParkplatzNähe Gebrüder-Hirth-Straße | kostenpflichtig | etwa 930 |
| ParkplatzKoordinaten 52.58046, 13.43058 | kostenlos | 415 |
| P+R AltglienickeNähe Am Seegraben | kostenlos | 270 |
| ParkplatzNähe Köpenicker Straße | kostenlos | 200 |
| ParkplatzKoordinaten 52.63493, 13.49304 | kostenlos | 200 |
| ParkplatzNähe Märkische Allee | kostenlos | 190 |
| ParkplatzNähe Märkische Allee | kostenlos | 171 |
| ParkplatzNähe Böhlener Straße | kostenlos | 156 |
| ParkplatzNähe Reißeckstraße | kostenlos | 128 |
| ParkplatzNähe Altentreptower Straße | kostenlos | 116 |
| ParkplatzNähe Böhlener Straße | kostenlos | 115 |
| Markt- und Parkplatz Britz-SüdNähe Fritz-Reuter-Allee | kostenlosmax. 2 Std. | 114 |
| Altstadttheater KöpenickKoordinaten 52.44459, 13.58026 | kostenpflichtig | 100 |
| ParkplatzNähe Falkenseer Chaussee | Preis unbekannt | etwa 100 |
| ParkplatzNähe Parchimer Allee | kostenlos | 90 |
| P+RNähe Gustav-Hartmann-Platz | kostenpflichtig | etwa 85 |
| ParkplatzNähe Märkische Allee | kostenlos | etwa 85 |
| Parkplatz Bahnhof FriedrichshagenNähe Dahlwitzer Landstraße | kostenlos | 85 |
| ParkplatzNähe Bernhardstraße | kostenlos | 83 |
| ParkplatzNähe Adlergestell | kostenlos | 80 |
| P&R SchichauwegNähe Miethepfad | kostenlos | 77 |
| P+R S GrünauNähe Adlergestell | kostenlos | 76 |
| P+R S HermsdorfKoordinaten 52.61827, 13.30717 | kostenlos | 65 |
| ParkplatzNähe Märkische Allee | kostenlos | etwa 65 |
| ParkplatzNähe Heerstraße | kostenlos | 60 |
| ParkplatzNähe Dillenburger Straße | kostenlos | etwa 60 |
| ParkplatzNähe Hönower Straße | kostenlos | 56 |
| ParkplatzNähe Ahrensfelder Platz | kostenlos | etwa 55 |
| Park + RideNähe Nuthestraße | kostenlos | 50 |
| ParkstreifenNähe Innsbrucker Straße | kostenpflichtig | etwa 50 |
| StraßenrandNähe Bahnstraße | kostenlos | 50 |
| ParkplatzNähe Priesterweg | kostenlos | 46 |
| ParkplatzJägerstraße 6 | 1,40 € pro Stunde | 45 |
| ParkplatzNähe Wartenberger Straße | kostenlos | 45 |
| ParkplatzNähe Max-Dohrn-Straße | kostenlos | 41 |
| ParkplatzNähe Priesterweg | kostenlos | 40 |
| ParkplatzKoordinaten 52.51354, 13.55604 | kostenlos | 40 |
| StraßenrandNähe Jean-Jaurès-Straße | kostenlos | etwa 40 |
| StraßenrandNähe Innsbrucker Straße | kostenpflichtig | etwa 40 |
| StraßenrandNähe Innsbrucker Straße | kostenpflichtig | etwa 40 |
| ParkplatzNähe Adlergestell | kostenlos | 36 |
| ParkplatzNähe Wexstraße | kostenlos | 36 |
| ParkplatzKoordinaten 52.52993, 13.29598 | kostenlos | 36 |
| StraßenrandNähe Kaiserin-Augusta-Allee | kostenpflichtig | etwa 35 |
| StraßenrandNähe Innsbrucker Straße | kostenpflichtig | etwa 35 |
| ParkplatzKoordinaten 52.57225, 13.50286 | kostenlos | 34 |
| StraßenrandNähe Innsbrucker Straße | kostenpflichtig | etwa 30 |
| ParkplatzNähe Gutenbergstraße | kostenlos | 27 |
| ParkplatzNähe Beruner Straße | kostenlos | etwa 25 |
| StraßenrandNähe Egon-Erwin-Kisch-Straße | kostenlos | etwa 25 |
| ParkplatzNähe Pestalozzistraße | kostenlos | 20 |
| ParkplatzNähe Waltersdorfer Chaussee | kostenlosmax. 10 Std. | 20 |
| ParkplatzKoordinaten 52.55011, 13.54749 | kostenlos | 19 |
| StraßenrandNähe Egon-Erwin-Kisch-Straße | kostenlos | etwa 16 |
| ParkplatzNähe Bahnstraße | kostenlos | 15 |
| StraßenrandNähe Egon-Erwin-Kisch-Straße | kostenlos | etwa 15 |
| StraßenrandNähe Ufnaustraße | kostenpflichtig | etwa 14 |
| StraßenrandNähe Oberfeldstraße | kostenlos | 11 |
| ParkplatzKoordinaten 52.55093, 13.54810 | kostenlos | 10 |
| ParkplatzKoordinaten 52.55047, 13.54768 | kostenlos | 10 |
| ParkstreifenNähe Am Westkreuz | kostenlos | etwa 10 |
| ParkplatzNähe Märkische Allee | kostenlos | etwa 8 |
| ParkplatzNähe Am Sportplatz | kostenlos | 8 |
| StraßenrandNähe Alt-Moabit | kostenpflichtig | 8 |
| ParkplatzKoordinaten 52.55115, 13.54834 | kostenlos | 7 |
| ParkplatzNähe Bahnstraße | kostenlos | 6 |
| StraßenrandNähe Rudelsburgstraße | kostenlos | 6 |
| StraßenrandNähe Am Bärensprung | kostenlos | etwa 4 |
| ParkplatzNähe Bahnstraße | kostenlos | 3 |
| ParkhausNähe Am Ostbahnhof | kostenpflichtig | |
| StraßenrandNähe Alt-Moabit | kostenpflichtig | |
| StraßenrandNähe Egon-Erwin-Kisch-Straße | kostenlos |
Datenstand 12.10.2026. Parkflächen von den OpenStreetMap-Mitwirkenden (ODbL). Ob und was das Parken kostet, steht immer auf dem Schild vor Ort.