Parkplatzkarte: Parken im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf
Im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf (Berlin) kennt unsere Karte 5.514 Parkflächen mit zusammen 116.685 bekannten oder geschätzten Stellplätzen. 2.454 davon sind kostenlos, 2.568 kosten Geld, bei 492 wissen wir es noch nicht. Dazu kommen 49 Parkhäuser und Tiefgaragen.
Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf auf der Karte öffnen
Parkhäuser und Tiefgaragen im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf
| Parkfläche | Gebühr / Parkdauer | Plätze |
|---|---|---|
| ParkhausNähe Uhlandstraße | kostenpflichtig | etwa 865 |
| Parkhaus am Bahnhof ZooNähe Kantstraße | kostenpflichtig | 509 |
| Wilma ParkhausNähe Schillerstraße | für Kunden | 301 |
| ParkhausNähe Yva-Bogen | kostenpflichtig | etwa 245 |
| ParkhausNähe Schlangenbader Straße | Preis unbekannt | etwa 195 |
| ParkhausNähe Stülpnagelstraße | Preis unbekannt | etwa 135 |
| ParkhausNähe Badensche Straße | kostenpflichtig | etwa 105 |
| ParkhausNähe Badensche Straße | kostenpflichtig | etwa 50 |
| ParkhausNähe Mecklenburgische Straße | für Kundenmax. 1 Std. | 25 |
| ParkhausNähe Bleibtreustraße | für Kunden | etwa 14 |
| ParkhausNähe Augsburger Straße | für Kunden | etwa 5 |
| Bikini BerlinBudapester Straße 38 | 3,00 € pro Stunde | |
| EDEKA Berliner Straße ParkplatzNähe Berliner Straße | für Kunden | |
| GaleriaRankestraße 4 | kostenpflichtig | |
| ICCKoordinaten 52.50311, 13.27979 | für Kunden | |
| Living BerlinNähe Kantstraße | kostenpflichtig | |
| MetropoleNähe Joachimsthaler Straße | kostenpflichtig | |
| ParkhausNähe Krumme Straße | kostenpflichtig | |
| ParkhausKaiser-Friedrich-Straße 57 | für Kunden | |
| ParkhausNähe Angerburger Allee | Preis unbekannt |
Kostenlos parken im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf
Die größten kostenlosen Parkflächen im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Manche sind zeitlich begrenzt, dann steht das in der Liste.
| Parkfläche | Gebühr / Parkdauer | Plätze |
|---|---|---|
| ParkplatzNähe Olympischer Platz | kostenlos | etwa 740 |
| ParkplatzNähe AVUS Nordkurve | kostenlosmax. 2 Wochen | etwa 535 |
| P13aKoordinaten 52.49906, 13.27471 | kostenlos | etwa 420 |
| StraßenrandNähe Lyckallee | kostenlos | etwa 266 |
| StraßenrandNähe Goldfinkweg | kostenlos | etwa 236 |
| StraßenrandNähe Am Postfenn | kostenlos | etwa 232 |
| StraßenrandNähe Humboldtstraße | kostenlos | etwa 212 |
| StraßenrandNähe Wangenheimstraße | kostenlos | etwa 210 |
| StraßenrandNähe Am Rupenhorn | kostenlos | etwa 210 |
| StraßenrandNähe Ulmenallee | kostenlos | etwa 196 |
| StraßenrandNähe Ebereschenallee | kostenlos | etwa 196 |
| StraßenrandNähe Griegstraße | kostenlos | etwa 188 |
| StraßenrandNähe Württembergallee | kostenlos | etwa 188 |
| StraßenrandNähe Hilde-Ephraim-Straße | kostenlos | etwa 186 |
| StraßenrandNähe Luchsweg | kostenlos | etwa 184 |
Kostenpflichtige Parkplätze
| Parkfläche | Gebühr / Parkdauer | Plätze |
|---|---|---|
| StraßenrandNähe Holsteinische Straße | kostenpflichtig | etwa 312 |
| StraßenrandNähe Eisenzahnstraße | kostenpflichtig | etwa 268 |
| StraßenrandNähe Nestorstraße | kostenpflichtig | etwa 254 |
| StraßenrandNähe Niebuhrstraße | kostenpflichtig | etwa 232 |
| StraßenrandNähe Wundtstraße | kostenpflichtig | etwa 207 |
| StraßenrandNähe Katharinenstraße | kostenpflichtig | etwa 203 |
| ParkplatzNähe Glockenturmstraße | kostenpflichtig | etwa 195 |
| StraßenrandNähe Kamminer Straße | kostenpflichtig | etwa 186 |
| StraßenrandNähe Meinekestraße | kostenpflichtig | etwa 184 |
| StraßenrandNähe Dahlmannstraße | kostenpflichtig | etwa 178 |
| StraßenrandNähe Mommsenstraße | kostenpflichtig | etwa 172 |
| StraßenrandNähe Trendelenburgstraße | kostenpflichtig | etwa 168 |
Parken mit Parkscheibe oder Höchstparkdauer
Diese Flächen haben eine bekannte Zeitbegrenzung oder Parkscheibenpflicht. Die Gebühr ist separat angegeben; eine Parkscheibe bedeutet nicht automatisch kostenloses Parken.
| Parkfläche | Gebühr / Parkdauer | Plätze |
|---|---|---|
| ParkplatzNähe AVUS Nordkurve | kostenlosmax. 2 Wochen | etwa 535 |
| ParkplatzNähe Heilbronner Straße | für Kundenmax. 1 Min. | etwa 140 |
| ParkplatzNähe Sophie-Charlotten-Straße | für Kundenmax. 2 Std. | etwa 105 |
| ParkplatzNähe Königin-Elisabeth-Straße | für Kundenmax. 3 Std. | 100 |
| ParkplatzNähe Forckenbeckstraße | für Kundenmax. 1 Std. | 60 |
| ParkplatzNähe Heckerdamm | für Kundenmax. 1 Std. | etwa 45 |
| ParkflächeNähe Seesener Straße | für Kundenmax. 1 Std. | etwa 35 |
| ParkhausNähe Mecklenburgische Straße | für Kundenmax. 1 Std. | 25 |
| ParkplatzNähe Spandauer Damm | kostenpflichtigmax. 1 Std. | etwa 25 |
| StraßenrandNähe Kamminer Straße | kostenpflichtigmax. 2 Std. | etwa 22 |
| StraßenrandNähe Spandauer Damm | kostenpflichtigmax. 2 Std. | etwa 19 |
| StraßenrandNähe Johannisberger Straße | kostenlosmax. 1 Std. | etwa 16 |
Parken beim Einkaufen im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf
Kundenparkplätze von Supermärkten, Baumärkten und Geschäften. Sie sind für Kundinnen und Kunden gedacht, meist mit Höchstparkdauer oder Parkscheibe. Auf der Karte lassen sie sich über „Kundenparkplätze“ einblenden.
| Parkfläche | Gebühr / Parkdauer | Plätze |
|---|---|---|
| Wilma ParkhausNähe Schillerstraße | für Kunden | 301 |
| LidlNähe Fürstenbrunner Weg | für Kunden | etwa 80 |
| Lidl..ŻanetaNähe Lise-Meitner-Straße | für Kunden | 75 |
| HUK Coburg KundenparkplatzNähe Marburger Straße | für Kunden | etwa 60 |
| Parkplatz Stadtbad WilmersdorfNähe Brabanter Straße | für Kunden | etwa 50 |
| Besucher- und PatientenparkplatzNähe Paretzer Straße | für Kunden | 20 |
| EDEKANähe Friedrichshaller Straße | für Kunden | 20 |
| Jelbi-Station U Jakob-Kaiser-PlatzNähe Klausingring | für Kunden | etwa 20 |
| Bio CompanyNähe Leistikowstraße | für Kunden | etwa 12 |
| EDEKA Berliner Straße ParkplatzNähe Berliner Straße | für Kunden | |
| ICCKoordinaten 52.50311, 13.27979 | für Kunden | |
| Königstadt GaragenNähe Grolmanstraße | für Kunden |
Park & Ride
Parken und mit Bus oder Bahn weiterfahren:
| Parkfläche | Gebühr / Parkdauer | Plätze |
|---|---|---|
| ParkplatzNähe Bernhardstraße | kostenlos | 83 |
| ParkplatzNähe Max-Dohrn-Straße | kostenlos | 41 |
| ParkplatzKoordinaten 52.52993, 13.29598 | kostenlos | 36 |
| ParkstreifenNähe Am Westkreuz | kostenlos | etwa 10 |
Parkflächen ohne bekannte Gebühr
Für diese Flächen enthält der Datenstand keine gesicherte Gebührenangabe. Prüfe die Beschilderung vor Ort.
| Parkfläche | Gebühr / Parkdauer | Plätze |
|---|---|---|
| ParkhausNähe Schlangenbader Straße | Preis unbekannt | etwa 195 |
| ParkplatzNähe AVUS Nordkurve | Preis unbekannt | etwa 160 |
| StraßenrandNähe Havelchaussee | Preis unbekannt | etwa 155 |
| StraßenrandNähe Spessartstraße | Preis unbekannt | etwa 146 |
| StraßenrandNähe Straße am Schoelerpark | Preis unbekannt | etwa 136 |
| ParkhausNähe Stülpnagelstraße | Preis unbekannt | etwa 135 |
| StraßenrandNähe Hanauer Straße | Preis unbekannt | etwa 126 |
| StraßenrandKoordinaten 52.54704, 13.31006 | Preis unbekannt | etwa 122 |
| StraßenrandNähe Friedrichsruher Straße | Preis unbekannt | etwa 116 |
| StraßenrandNähe Barstraße | Preis unbekannt | etwa 115 |
Ortsteile im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf
- Charlottenburg 1.578
- Wilmersdorf 1.324
- Halensee 737
- Westend 725
- Schmargendorf 637
- Charlottenburg-Nord 367
- Grunewald 256
Häufige Fragen
Wo kann man im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf kostenlos parken?
Unsere Karte kennt im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf 2.454 kostenlose Parkflächen, zum Beispiel P13a, Parkplatz am Elsterplatz.
Was kostet ein Parkhaus im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf?
Das hängt vom Parkhaus ab. Bikini Berlin kostet zum Beispiel 3,00 € pro Stunde. Alle bekannten Preise stehen in der Liste oben und auf der Karte.
Wie aktuell sind die Angaben?
Die Parkflächen kommen aus OpenStreetMap und werden jede Woche automatisch aktualisiert. Vor Ort gilt immer die Beschilderung.
Datenstand 12.10.2026. Parkflächen von den OpenStreetMap-Mitwirkenden (ODbL). Ob und was das Parken kostet, steht immer auf dem Schild vor Ort.